MIRANDES CF 3ª AÑO EN 2ªA AQUI TE TRAIGO A SU PLANTILLA
| Foto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre Deportivo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Terrazas Sánchez | CARLOS TERRAZAS | Entrenador | ||
| Javier Álvarez De los Mozos | JAVIER ÁLVAREZ | Segundo entrenador | ||
| Iván Agustín Suárez | IVÁN AGUSTÍN | Preparador físico | ||
| 1 | Imanol Elías Ayllón | IMANOL | Portero | |
| 3 | Gorka Kijera Salaberría | KIJERA | Defensa | |
| 4 | César Fernández de las Heras Caneda | CÉSAR CANEDA | Defensa central | |
| 5 | Javier Cantero De La Puente | JAVIER CANTERO | Defensa | |
| 6 | Alejandro Ortiz Ramos | ÁLEX ORTIZ | Defensa | |
| 7 | Igor Martínez Caseras | IGOR MARTÍNEZ | Medio Centro | |
| 8 | Emilio Sánchez Fuentes | EMILIO SÁNCHEZ | Medio centro | |
| 9 | Juan José Serrano Macías | JUANJO | Delantero | |
| 10 | Francisco Carnicer Magán | FRAN CARNICER | Medio Centro | |
| 11 | Urko Vera Mateos | URKO VERA | Delantero | |
| 14 | Josu Hernáez Lopetegui | JOSU HERNÁEZ | Medio Centro | |
| 15 | Daniel Provencio Azcune | PROVENCIO | Medio Centro | |
| 16 | Borja Docal Saiz | BORJA DOCAL | Defensa | |
| 17 | Pedro Martín Moreno | PEDRO | Delantero | |
| 19 | Jordi Pablo Ripollés | JORDI PABLO | Delantero | |
| 20 | Aitor Fernández López | AITOR FERNÁNDEZ | Defensa | |
| 21 | Álvaro Corral Corral Echazarreta | CORRAL | Defensa | |
| 22 | Alejandro García Peña | ÁLEX GARCÍA | Medio Centro | |
| 24 | Roberto López Esquiroz | RÚPER | Medio Centro | |
| 25 | Razak Brimah | RAZAK | Portero | |
| 26 | Jon Vega Villasante | JON VEGA | Defensa | |
| 27 | Asier Barahona Bregón | ASIER BARAHONA | Medio Centro | |
| 30 | Sergio Pérez Leyva | SERGIO PÉREZ | Portero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario