Tu cara me suena mini antena 3
abril Montmany y xuso jones ganadores de 1ª edicion de tu cara me suena mini
Tu cara me suena mini es un concurso de talentos español producido por Gestmusic Endemol y emitido en Antena 3 desde el11 de septiembre de 2014.1 Se trata de la versión infantil de Tu cara me suena, donde ocho niños de entre 6 y 14 años son caracterizados para tratar de imitar a un artista tanto en movimientos como en voz. Para ello, son ayudados por personajes famosos, generalmente exparticipantes de la versión adulta.
Mecánica del programa
Durante varias galas, los 8 participantes de edades comprendidas entre 6 y 14 años deberán demostrar que son los mejores cantando e imitando a cantantes reales, que les son asignados de forma aleatoria tras accionar en la gala anterior un pulsador. Para ello, cada participante intervendrá de la mano de algún adulto famoso, principalmente, exparticipante de la versión adulta deTu cara me suena, que ejercerá de padrino y acompañante en el escenario durante toda la edición. De este modo, podemos encontrar dos tipos de actuaciones: los dúos (el niño imita a un personaje y el mentor a otro) y los minis (el niño y el famoso imitan al mismo personaje, caracterizados exactamente igual).
Tras sus actuaciones, el jurado deberá valorar a los concursantes siguiendo el mismo criterio que en la versión adulta con famosos, dando una puntuación diferente a cada uno (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos). Además, los concursantes otorgarán 5 puntos cada uno a la pareja que crea que lo ha hecho mejor. De este modo, la pareja que más puntos consiga ganará la gala, donando el famoso 2000 euros a una organización benéfica y recibiendo el niño un regalo. Estas puntuaciones se irán acumulando semana tras semana en la clasificación general, de manera que solo los cuatro primeros clasificados pasarán a la final, recibiendo el niño ganador una importante cantidad económica para una beca de estudios musicales.
Por último, en Tu cara me suena mini suelen participar famosos con sus hijos en calidad de invitados.3
Temporadas
Temporada | Galas | Estreno | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Ganador | |||||
1 | 11 | 11 de septiembre de 2014 | 20 de noviembre de 2014 | Abril Montmany y Xuso Jones |
Presentador
Presentador | Edad | Profesión | Duración |
---|---|---|---|
Manel Fuentes | 43 años | Presentador | 2014-Actualmente |
Jurado
Jurado | Edad | Profesión | Duración |
---|---|---|---|
Mónica Naranjo | 40 años | Cantante | 2014-Actualmente |
Àngel Llàcer | 40 años | Director teatral y presentador de televisión | 2014-Actualmente |
Carlos Latre | 35 años | Humorista, actor y presentador de televisión | 2014-Actualmente |
Profesores
Los concursantes cuentan cada semana con la ayuda de un reducido equipo de formación que les prepara para la actuación de cada gala.
Profesor | Profesión | Duración |
---|---|---|
Àngel Llàcer | Director teatral y presentador de televisión | 2014-Actualmente |
Miriam Benedited | Profesora de baile | 2014-Actualmente |
Arnau Vila | Profesor de canto | 2014-Actualmente |
Bailarines/as
Las actuaciones de los concursantes suelen ir acompañadas de un cuerpo de baile que ha ido variando a lo largo de las ediciones.
Bailarín/a | Duración | Información |
---|---|---|
Vicky Gómez | 2014-Actualmente | Bailarina y coordinadora de baile |
Giuseppe Di Bella | 2014-Actualmente | Bailarín y coordinador de baile |
Ana Acosta | 2014-Actualmente | Bailarina. |
Arneys Rubio | 2014-Actualmente | Bailarín. |
Raúl Santos | 2014-Actualmente | Bailarín. |
Carol Santos | 2014-Actualmente | Bailarina. |
Lourdes G. Cedres | 2014 | Bailarina. |
Ariadna Hafez | 2014-Actualmente | Bailarina. |
Borja Rueda | 2014-Actualmente | Bailarín. |
Tu cara me suena mini (2014)[editar]
- 11 de septiembre de 2014 - 20 de noviembre de 2014
Tras el gran éxito de las tres primeras ediciones, Antena 3 apostó por una nueva versión del formato, en la cual pondrá a imitar a niños con famosos como mentores, de los cuales 7 fueron concursantes de las diferentes ediciones de la versión adulta del programa.4
Concursantes
Concursantes | Lugar de procedencia | Edad | Ocupación | Galas ganadores | Galas perdedores | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
Xuso Jones | Murcia | 25 años | Cantante, TCMS3 | 5ª*, 9ª y Final | Nunca | Ganadores |
Abril Montmany | Barcelona | 11 años | Estudiante. | |||
Anna Simon | Barcelona | 32 años | Periodista y presentadora de televisión, TCMS2 | 2ª | 6ª | 2ªs Finalistas |
Nayra Gomar | Benalup-Casas Viejas, Cádiz | 9 años | Estudiante. | |||
Santiago Segura | Madrid | 49 años | Actor y director de cine, TCMS1 y TCMS2 | 1ª | Nunca | 3ºs Finalistas |
Julia Gonçalves | Cádiz | 10 años | Estudiante. | |||
Roko | Alcalá la Real, Jaén | 25 años | Cantante y actriz, TCMS2 | 8ª | 10ª | 4ªs Finalistas |
Carla Núñez | Nules,5 Castellón | 9 años | Estudiante. | |||
María del Monte | Sevilla | 52 años | Cantante y presentadora, TCMS2 | 6ª y 10ª | 1ª y 5ª* | 5ºs Clasificados |
Samuel Sánchez | Sevilla | 10 años | Estudiante. | |||
Daniel Diges | Madrid | 33 años | Cantante, TCMS2 | 4ª | 2ª y 3ª | 6ºs Clasificados |
José Luis Tenaguillo | Ávila | 13 años | Estudiante. | |||
Llum Barrera | Alcudia | 45 años | Actriz y cómica, TCMS3 | 3ª | 4ª y 7ª | 7ºs Clasificados |
Unax Zabala | Vizcaya | 12 años | Estudiante. | |||
Miki Nadal | Zaragoza | 46 años | Humorista, presentador y actor, invitado de TCMS3 | 7ª | 8ª y 9ª | 8ºs Clasificados |
Fran López | Madrid | 7 años | Estudiante. |
NOTA: En la gala 5 las parejas de concursantes estaban cambiadas, por lo que Abril ganó cantando con Llum y Samuel quedó último cantando con Xuso.
Estadísticas semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Semifinal | Total | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril y Xuso | Cuartos | Segundos | Segundos | Segundos | Ganadoras* | Sextos | Quintos | Séptimos | Ganadora* | Segundos | 1ºs Finalistas | Ganadores |
Nayra y Anna | Segundas | Ganadoras | Cuartas | Cuartas | Segundas* | Perdedoras | Sextas | Cuartas | Segunda* | Quintas | 2ªs Finalistas | Segundas |
Julia y Santiago | Ganadores | Séptimos | Sextos | Terceros | Sextos* | Cuartos | Terceros | Quintos | Tercera* | Terceros | 4ºs Finalistas | Terceros |
Carla y Roko | Quintas | Terceras | Cuartas | Quintas | Terceros* | Segundas | Segundas | Ganadoras | Tercera* | Perdedoras | 2ªs Finalistas | Cuartas |
Samuel y María | Perdedores | Terceros | Terceros | Quintos | Perdedores* | Ganadores | Cuartos | Sextos | Sexto* | Ganadores | 5ºs Clasificados | |
José Luis y Dani | Segundos | Perdedores | Perdedores | Ganadores | Sextos* | Sextos | Séptimos | Segundos | Quinto* | Séptimos | 6ºs Clasificados | |
Unax y Llum | Quintos | Sextos | Ganadores | Perdedores | Cuartos* | Quintos | Perdedores | Terceros | Séptimo* | Cuartos | 7ºs Clasificados | |
Fran y Miki | Séptimos | Terceros | Séptimos | Séptimos | Quintos* | Terceros | Ganadores | Perdedores | Perdedor* | Sextos | 8ºs Clasificados |
Imitaciones
NOTA 1: La gala 5 fue una gala especial en la que los niños cambiaban por esa semana de pareja.
NOTA 2: La gala 9 fue una gala especial en la que los niños cantaron solos.
NOTA 2: La gala 9 fue una gala especial en la que los niños cantaron solos.
Nota 3: En la final, Samuel, José, Unax, Daniel Diges y Miki Nadal imitaron a la boyband One Direction y María del Monte, Llum Barrera y Fran imitaron a Sara Montiel, Alaska y Mario Vaquerizo.
Puntuaciones semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Semifinal | Total | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril y Xuso | 31 puntos | 37 puntos | 38 puntos | 39 puntos | 42 puntos | 27 puntos | 30 puntos | 25 puntos | 43 puntos | 37 puntos | 349 puntos | 395 puntos |
Nayra y Anna | 33 puntos | 38 puntos | 29 puntos | 30 puntos | 36 puntos | 25 puntos | 27 puntos | 33 puntos | 41 puntos | 29 puntos | 321 puntos | 380 puntos |
Julia y Santiago | 37 puntos | 26 puntos | 28 puntos | 32 puntos | 27 puntos | 30 puntos | 34 puntos | 29 puntos | 32 puntos | 36 puntos | 311 puntos | 369 puntos |
Carla y Roko | 29 puntos | 31 puntos | 29 puntos | 28 puntos | 35 puntos | 35 puntos | 39 puntos | 42 puntos | 32 puntos | 21 puntos | 321 puntos | 366 puntos |
Samuel y María | 25 puntos | 31 puntos | 30 puntos | 28 puntos | 20 puntos | 38 puntos | 33 puntos | 28 puntos | 27 puntos | 40 puntos | 300 puntos | |
José L. y Dani | 33 puntos | 23 puntos | 25 puntos | 39 puntos | 27 puntos | 27 puntos | 21 puntos | 38 puntos | 31 puntos | 25 puntos | 289 puntos | |
Unax y Llum | 29 puntos | 27 puntos | 39 puntos | 22 puntos | 29 puntos | 28 puntos | 18 puntos | 34 puntos | 21 puntos | 30 puntos | 277 puntos | |
Fran y Miki | 27 puntos | 31 puntos | 26 puntos | 26 puntos | 28 puntos | 34 puntos | 42 puntos | 15 puntos | 17 puntos | 26 puntos | 272 puntos |
NOTA 1: José L. y Daniel empataron en la puntuación de la gala 4 con Abril y Xuso, pero el jurado decidió dar la victoria de la gala a los primeros.
- Ganadores
- 2ºs Finalistas
- 3ºs Finalistas
- 4ºs Finalistas
- Perdedores de la noche
- Ganadores de la noche
- Posiciones intermedias
- Clasificados a la final
- Eliminados
Invitados
Invitados | Famosos/as por... | Gala | Como... | Canción |
---|---|---|---|---|
Max Fuentes | Hijo de Manel Fuentes. | 1ª | Bruno Mars | The Lazy Song |
Henry Méndez y Mark Méndez | Cantante, acompañado por su hijo mayor. | 2ª | MC Hammer | U Can't Touch This |
Raúl Río "Raulito" | Cantante. | |||
Ángeles Muñoz | Cantante e integrante del grupo Camela y exconcursante de TCMS2. | 3ª | ||
Dioni Martín | Cantante e integrante del grupo Camela | |||
Ruth Lorenzo y Rebecca | Cantante, acompañada de su sobrina. | Sia y Maddie Ziegler | Chandelier | |
Paula Rojo, Ariadna, Lucía, Paula y Vicky | Cantante, acompañada de las eliminadas del casting de Tu cara me suena mini. | 4ª | Paula Rojo y The Wild Horses | Si me voy (Cups) |
Luis Larrodera y Marina Larrodera | Actor y presentador, acompañado de su hija. | 5ª | Cantajuegos | Soy una taza |
Pablo Carbonell y Mafalda Carbonell | Actor y humorista, acompañado de su hija. | 6ª | David Summers (Hombres G) y Ana Torroja | Marta tiene un marcapasos |
Lucía Gil | Cantante y actriz | 7ª | Selena Gómez | Love you like a love song |
David Bustamante | Cantante | 9ª | Sustituto de Mónica Naranjo y acompaña a Samuel | Feliz |
India Martínez | Cantante y compositora | 9ª | Acompaña a Nayra Gomar | Vencer al amor |
David Bustamante | Cantante | 11ª | Miembro del jurado |
Audiencias
Fecha | Características del Programa | Espectadores | Share |
---|---|---|---|
11/09/2014 | Gala 1 / Ganadores Santiago y Julia | 2 927 000 | 23,2% |
18/09/2014 | Gala 2 / Ganadoras Anna y Nayra | 2 030 000 | 14,9% |
25/09/2014 | Gala 3 / Ganadores Llum y Unax | 2 114 000 | 15,8% |
02/10/2014 | Gala 4 / Ganadores Dani y José Luis | 2 106 000 | 15,8% |
09/10/2014 | Gala 5 / Especial cambio de parejas / Ganadoras Llum y Abril | 2 269 000 | 15,2% |
16/10/2014 | Gala 6 / Ganadores María y Samuel | 1 983 000 | 13,6% |
23/10/2014 | Gala 7 / Ganadores Miki y Fran | 1 934 000 | 13,3% |
30/10/2014 | Gala 8 / Ganadoras Roko y Carla | 1 880 000 | 13,4% |
06/11/2014 | Gala 9 / Especial niños en solitario / Ganadora Abril | 1 999 000 | 14,7% |
13/11/2014 | Gala 10 / Semifinal / Ganadores María y Samuel | 2 063 000 | 14,3% |
20/11/2014 | Gala 11 / Final / Ganadora Abril | 2 104 000 | 14,0% |
Programa líder en su franja horaria (Primetime y Late Night).
Mínimo histórico de audiencia.
Mínimo histórico de audiencia.
Palmarés
Edición | Fecha | Ganadores | Subcampeones | Terceros | Cuartos |
---|---|---|---|---|---|
Tu cara me suena mini: Primera edición | 2014 | Abril Montmany & Xuso Jones | Nayra Gomar & Anna Simon | Julia Gonçalves & Santiago Segura | Carla Núñez & Roko |
Audiencia media
Estas han sido las audiencias de las ediciones del programa Tu cara me suena mini:
Edición | Fecha | Cadena | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
Tu cara me suena mini: Primera edición | 2014 | Antena 3 | 2 128 000 | 15,3% |
Especiales
Características del Programa | Fecha | Espectadores | Share |
---|---|---|---|
Tu cara me suena mini: Los castings | 18/09/2014 | 562.000 | 10,9%6 |
Récords
Tu cara me suena mini (2014)
- Concursantes más veces ganadores: Abril (3 veces)
- Concursantes más veces perdedores: Daniel y José, María y Samuel*, Unax y Llum, Fran y Miki (2 veces)
- Concursantes sin ganar ninguna gala: Ninguno
- Concursantes sin perder ninguna gala: Santiago y Julia, Abril y Xuso*.
- Ganadores con mayor puntuación: Abril(43 puntos en la gala 9)
- Ganadores con menor puntuación: Santiago y Julia (37 puntos)
- Perdedores con menor puntuación: Fran y Miki (15 puntos)
- Perdedores con mayor puntuación: María y Samuel, Daniel y José, Anna y Nayra (25 puntos)
NOTA: En la Gala 5 hubo cambio de parejas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario