FORMULA 1 2014
La temporada 2014 de Fórmula 1 es el 65.º Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. Comenzó el 16 de marzo en elGran Premio de Australia y finalizará el 23 de noviembre en el Gran Premio de Abu Dabi. El calendario está formado por diecinueve grandes premios y en esta temporada entra en vigor el nuevo Acuerdo de la Concordia.
El ganador del campeonato de pilotos de la temporada anterior, y por tanto defensor del título, es el alemán Sebastian Vettelmientras que el equipo Red Bull hará lo mismo en el campeonato de constructores.
Escuderías y pilotos
La siguiente tabla muestra los pilotos confirmados oficialmente por sus escuderías para el mundial 2014 de Fórmula 1. Todas las escuderías llevan neumáticos Pirelli, que tiene firmado un contrato para suministrar neumáticos hasta el año 2016.
La FIA autoriza a los pilotos a escoger entre el nº 2 y el nº 99 para toda su trayectoria en la Fórmula 1. El nº 1 sólo lo podrá usar el campeón del mundo, si así lo desea. En caso de que más de un piloto quisiera el mismo número, prevalece el que haya acabado la temporada anterior en mejor puesto.
Cambios
Cambios en circuitos
El Gran Premio de Alemania, como es habitual, se alterna con Nürburgring y se correrá en el circuito de Hockenheim. El Gran Premio de Rusia debuta en el calendario 2014 en elCircuito Callejero Internacional de Sochi. Otro Gran Premio que regresa al calendario es el Gran Premio de Austria, ausente desde el 2003, que fue comprado por el propietario del equipo Red Bull Racing, quien hizo reabrir el circuito cambiando el nombre a Red Bull Ring. El Gran Premio de América y el Gran Premio de México han sido descartados del calendario 2014 y sufrirán retrasos hasta la temporada 2015, en la que se espera de ser por fin incluidos debido al retraso del primero en la adjudicación del dinero y el desarrollo de las obras y el segundo por las obras de remodelación. Caen del calendario el Gran Premio de la India y el Gran Premio de Corea del Sur.
Cambios de escuderías
La Toro Rosso utilizará motores Renault, Williams llevará propulsores Mercedes40 y Marussia montará motores Ferrari
Cambios de pilotos
- Felipe Massa abandona Ferrari al final de la temporada 2013 después de ocho años corriendo para el equipo. El brasileño se incorpora aWilliams, junto a Valtteri Bottas. Pastor Maldonado, que fue reemplazado en Williams por Massa, competirá para Lotus, tomando el puesto dejado vacante por el campeón del mundo de 2007 Kimi Räikkönen. El finlandés regresa a Ferrari, el equipo con el que corrió entre 2007 y2009. La alineación de Räikkönen y Fernando Alonso es la primera desde 1954 en la que Ferrari disputa una temporada con dos pilotos campeones.
- Mark Webber abandona la Fórmula 1 después de doce temporadas, las últimas siete con Red Bull Racing. Se trasladará al Campeonato Mundial de Resistencia, donde pilotará un Porsche en su nuevo prototipo de Le Mans. Daniel Ricciardo deja Scuderia Toro Rosso para ocupar su asiento, convirtiéndose en el segundo piloto en "graduarse" del programa de jóvenes pilotos del equipo a su equipo de carreras de primer nivel. Scuderia Toro Rosso eligió al campeón de la temporada 2013 de GP3 Series Daniil Kvyat como el sustituto de Ricciardo.
- Sergio Pérez deja McLaren después de una sola temporada con el equipo, siendo reemplazado por el campeón de la Fórmula Renault 3.5 Series y miembro del programa de jóvenes pilotos de la escudería Kevin Magnussen. Pérez se une a Force India, donde estará acompañado por Nico Hülkenberg, quien regresa a la escudería después de un año con Sauber. Como resultado de los fichajes del alemán y el mexicano, Paul di Resta y Adrian Sutil perdieron sus volantes con el equipo indio, pero Sutil obtuvo el asiento que había liberadoHülkenberg en Sauber.
- Kamui Kobayashi vuelve a la Fórmula 1 con Caterham, después de un año en el Campeonato Mundial de Resistencia. Su compañero será el hasta ahora piloto de GP2,Marcus Ericsson, siendo el primer sueco en la máxima categoría desde 1991. El japonés y el nórdico ocupan los volantes de Charles Pic y Giedo van der Garde, aunque ellos pasaron a ser reservas de Lotus y de Sauber, respectivamente.
- El piloto alemán André Lotterer reemplaza a Kamui Kobayashi desde el Gran Premio de Bélgica
Cambios en la reglamentación
Después de la reunión celebrada en París el lunes 9 de diciembre entre el Grupo de Estrategia y la Comisión de la F1, se aprobaron de forma unánime los siguientes puntos:
- Introducción de nuevos motores y caja de cambios: uno de los cambios más significativos es la introducción de motores de 1.600 cc V6 con turbo y caja de cambios de 8 marchas. Este debe consumir un máximo de 100 litros de combustible por carrera y dispondrá también de dos motores eléctricos adicionales. El primero actuará como un generador que aprovechará los gases del tubo de escape para ganar energía y el otro de la energía liberada durante la frenada.
- Numeración fija de los coches: Se determinó que los pilotos que escojan su número en la competición, que podrán elegir entre el 2 y el 99, será su dorsal durante toda su carrera deportiva en el mundial de F1. El número 1 estará reservado para el campeón del mundo y será este quien decida si quiere llevarlo o no. Si más de un piloto elige el mismo número, la prioridad la tendrá el piloto que haya terminado en mejor posición en el mundial de los años anteriores.
- Techo de costes: Se adoptó un techo de costes global. El límite se aplicará a partir del mes de enero de 2015. Se establecerá un equipo de trabajo formado por la FIA, representantes de la empresa propietaria de los derechos comerciales de la F1 y representantes de los equipos. El objetivo del grupo de trabajo será contar con regulaciones aprobadas a finales del mes de junio de 2014.
- Test de Pirelli en Baréin: La Comisión de la F1 aprobó un cambio en las regulaciones deportivas de 2013, en el apartado de seguridad, lo que permitirá a la marca suministradora de neumáticos Pirelli llevar a cabo un test de tres días en Baréin del 17 al 19 de diciembre de 2013. Todos los equipos fueron invitados a formar parte de este test, pero solamente cuatro acudieron: Red Bull, Mercedes, Ferrari y Toro Rosso.3
- Nuevas sanciones: Se sancionará con cinco segundos por pequeñas infracciones. Respecto a en qué situaciones se aplicarán se discutirá con los equipos de F1 para que se pueda introducir una nueva regla en 2014, así como un carné de puntos.
- Doble puntuación en la última carrera: En la última carrera del año, Abu Dhabi, se otorgará el doble de la puntuación establecida a los pilotos y equipos con el objetivo de maximizar su atención en el mundial hasta el final de la temporada. Todos estos cambios se aplicarán con efecto inmediato, tal y como señaló el presidente de la FIA durante la última reunión del Consejo Mundial del Deporte de Motor, celebrada en París el 4 de diciembre.3 Por lo tanto el sistema de puntuación sería así:
Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por carrera | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos para la última carrera | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Los empates en puntos serán rotos por el número de victorias, seguido del número de segundos puestos, terceros puestos, etc, y luego por el número de posiciones.
- Trofeo al mejor poleman: Se premiará con un trofeo al piloto que más pole position alcance durante toda la temporada.
Entrenamientos
Pretemporada
- Los test de pretemporada se disputarán en tres fechas distintas comprendidas entre el 28 de enero y el 2 de marzo. Los circuitos escogidos son el Circuito de Jerez (España) y el Circuito Internacional de Baréin, (Sakhir).
# | Fecha | Circuito | País | Piloto | Escudería | Mejor tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 de enero | España | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.104 | 31 | |
29 de enero | Jenson Button | McLaren | 1:24.165 | 43 | |||
30 de enero | Kevin Magnussen | McLaren | 1:23.276 | 51 | |||
31 de enero | Felipe Massa | Williams | 1:28.229 | 86 | |||
2 | 19 de febrero | Bahréin | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.880 | 79 | |
20 de febrero | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.910 | 45 | |||
21 de febrero | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.263 | 66 | |||
22 de febrero | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.283 | 89 | |||
3 | 27 de febrero | Bahréin | Sergio Pérez | Force India | 1:35.290 | 91 | |
28 de febrero | Sergio Pérez | Force India | 1:35.570 | 108 | |||
1 de marzo | Felipe Massa | Williams | 1:33.258 | 99 | |||
2 de marzo | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.278 | 70 |
Calendario
La FIA reveló el 4 de diciembre de 2013 el calendario que consta de 19 grandes premios comenzando el 16 de marzo en Australia y finalizando el 23 de noviembre en Abu Dhabi.
Neumáticos
Pirelli, el suministrador oficial de neumáticos, anunció en el mes de marzo los compuestos para las cuatro primeras carreras, siendo medios y blandos para Australia, Bahréin y China y duros y medios para Malasia.76
Compuesto | AUS | MYS | BAH | CHN | ESP | MON | CAN | AUS | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ADH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Blando | Medio | Blando | Blando | Medio | Blando | Blando | Blando | Medio | Blando | Blando | Blando | Medio | Blando | |||||
Opcional | Medio | Duro | Medio | Medio | Duro | Súper blando | Súper blando | Súper blando | Duro | Súper blando | Medio | Medio | Duro | Súper blando | |||||
Intermedios | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. | Inter. |
De lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
Resultados
Resultado Gran Premio
Nº | Fecha | Gran Premio | Mapa del Circuito | Resultados | Anexos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14, 15 y 16 de marzo | Gran Premio de Australia Circuito de Albert Park Longitud: 307,574 km Vueltas: 58 Ganador 2013: Kimi Räikkönen, Lotus | Primeros entrenamientos libres | Fernando Alonso | Ganador | Nico Rosberg | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Nico Rosberg | 2º puesto | Kevin Magnussen | |||||
Terceros entrenamientos libres | Nico Rosberg | 3º puesto | Jenson Button | |||||
Pole Position | Lewis Hamilton | Vuelta rápida | Nico Rosberg | |||||
2 | 28, 29 y 30 de marzo | Gran Premio de Malasia Circuito de Sepang Longitud: 310,408 km Vueltas: 56 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | Ganador | Lewis Hamilton | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Nico Rosberg | 2º puesto | Nico Rosberg | |||||
Terceros entrenamientos libres | Nico Rosberg | 3º puesto | Sebastian Vettel | |||||
Pole Position | Lewis Hamilton | Vuelta rápida | Lewis Hamilton | |||||
3 | 4, 5 y 6 de abril | Gran Premio de Baréin Circuito de Sahkir Longitud: 308,405 km Vueltas: 57 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | Ganador | Lewis Hamilton | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Nico Rosberg | |||||
Terceros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 3º puesto | Sergio Pérez | |||||
Pole Position | Nico Rosberg | Vuelta rápida | Nico Rosberg | |||||
4 | 18, 19 y 20 de abril | Gran Premio de China Circuito de Shanghái Longitud: 305,066 km Vueltas: 56 Ganador 2013: Fernando Alonso, Ferrari | Primeros entrenamientos libres | Fernando Alonso | Ganador | Lewis Hamilton | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Nico Rosberg | |||||
Terceros entrenamientos libres | Daniel Ricciardo | 3º puesto | Fernando Alonso | |||||
Pole Position | Lewis Hamilton | Vuelta rápida | Nico Rosberg | |||||
5 | 9, 10 y 11 de mayo | Gran Premio de España Circuito de Cataluña Longitud: 307,104 km Vueltas: 66 Ganador 2013: Fernando Alonso, Ferrari | Primeros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | Ganador | Lewis Hamilton | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Nico Rosberg | |||||
Terceros entrenamientos libres | Nico Rosberg | 3º puesto | Daniel Ricciardo | |||||
Pole Position | Lewis Hamilton | Vuelta rápida | Sebastian Vettel | |||||
6 | 22, 24 y 25 de mayo | Gran Premio de Mónaco Circuito de Monte Carlo Longitud: 260,520 km Vueltas: 78 Ganador 2013: Nico Rosberg, Mercedes | Primeros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | Ganador | Nico Rosberg | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Fernando Alonso | 2º puesto | Lewis Hamilton | |||||
Terceros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 3º puesto | Daniel Ricciardo | |||||
Pole Position | Nico Rosberg | Vuelta rápida | Kimi Räikkönen | |||||
7 | 6, 7 y 8 de junio | Gran Premio de Canadá Circuito Gilles Villeneuve Longitud: 305,270 km Vueltas: 70 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Fernando Alonso | Ganador | Daniel Ricciardo | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Nico Rosberg | |||||
Terceros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 3º puesto | Sebastian Vettel | |||||
Pole Position | Nico Rosberg | Vuelta rápida | Felipe Massa | |||||
8 | 20, 21 y 22 de junio | Gran Premio de Austria Red Bull Ring Longitud: 307,146 km Vueltas: 52 Ganador 2013: No se disputó | Primeros entrenamientos libres | Nico Rosberg | Ganador | Nico Rosberg | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Lewis Hamilton | |||||
Terceros entrenamientos libres | Valtteri Bottas | 3º puesto | Valtteri Bottas | |||||
Pole Position | Felipe Massa | Vuelta rápida | Sergio Pérez | |||||
9 | 4, 5 y 6 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone Longitud: 306,747 km Vueltas: 52 Ganador 2013: Nico Rosberg, Mercedes | Primeros entrenamientos libres | Nico Rosberg | Ganador | Lewis Hamilton | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Valtteri Bottas | |||||
Terceros entrenamientos libres | Sebastian Vettel | 3º puesto | Daniel Ricciardo | |||||
Pole Position | Nico Rosberg | Vuelta rápida | Lewis Hamilton | |||||
10 | 18, 19 y 20 de julio | Gran Premio de Alemania Circuito de Hockenheim Longitud: 306,458 km Vueltas: 67 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Nico Rosberg | Ganador | Nico Rosberg | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Valtteri Bottas | |||||
Terceros entrenamientos libres | Nico Rosberg | 3º puesto | Lewis Hamilton | |||||
Pole Position | Nico Rosberg | Vuelta rápida | Lewis Hamilton | |||||
11 | 25, 26 y 27 de julio | Gran Premio de Hungría Circuito de Hungaroring Longitud: 306,660 km Vueltas: 70 Ganador 2013: Lewis Hamilton, Mercedes | Primeros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | Ganador | Daniel Ricciardo | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Fernando Alonso | |||||
Terceros entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 3º puesto | Lewis Hamilton | |||||
Pole Position | Nico Rosberg | Vuelta rápida | Nico Rosberg | |||||
12 | 22, 23 y 24 de agosto | Gran Premio de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps Longitud: 308,238 km Vueltas: 44 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Nico Rosberg | Ganador | Daniel Ricciardo | Resultados | |
Segundos entrenamientos libres | Lewis Hamilton | 2º puesto | Nico Rosberg | |||||
Terceros entrenamientos libres | Valtteri Bottas | 3º puesto | Valtteri Bottas | |||||
Pole Position | Nico Rosberg | Vuelta rápida | Nico Rosberg | |||||
13 | 5, 6 y 7 de septiembre | Gran Premio de Italia Circuito de Monza Longitud: 306,720 km Vueltas: 53 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Ganador | Resultados | |||
Segundos entrenamientos libres | 2º puesto | |||||||
Terceros entrenamientos libres | 3º puesto | |||||||
Pole Position | Vuelta rápida | |||||||
14 | 19, 20 y 21 de septiembre | Gran Premio de Singapur Circuito de Singapur Longitud: 309,316 km Vueltas: 61 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Ganador | Resultados | |||
Segundos entrenamientos libres | 2º puesto | |||||||
Terceros entrenamientos libres | 3º puesto | |||||||
Pole Position | Vuelta rápida | |||||||
15 | 3, 4 y 5 de octubre | Gran Premio de Japón Circuito de Suzuka Longitud: 307,573 km Vueltas: 53 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Ganador | Resultados | |||
Segundos entrenamientos libres |
2º puesto
| |||||||
Terceros entrenamientos libres | 3º puesto | |||||||
Pole Position | Vuelta rápida | |||||||
16 | 10, 11 y 12 de octubre | Gran Premio de Rusia Circuito de Sochi Longitud: 305,344 km Vueltas: 52 Ganador 2013: No se disputó | Primeros entrenamientos libres | Ganador | Resultados | |||
Segundos entrenamientos libres | 2º puesto | |||||||
Terceros entrenamientos libres | 3º puesto | |||||||
Pole Position | Vuelta rápida | |||||||
17 | 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre | Gran Premio de Estados Unidos Circuito de Austin Longitud: 308,896 km Vueltas: 56 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Ganador | Resultados | |||
Segundos entrenamientos libres | 2º puesto | |||||||
Terceros entrenamientos libres | 3º puesto | |||||||
Pole Position | Vuelta rápida | |||||||
18 | 7, 8 y 9 de noviembre | Gran Premio de Brasil Circuito de Interlagos Longitud: 305,909 km Vueltas: 71 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Ganador | Resultados | |||
Segundos entrenamientos libres | 2º puesto | |||||||
Terceros entrenamientos libres | 3º puesto | |||||||
Pole Position | Vuelta rápida | |||||||
19 | 21, 22 y 23 de noviembre | Gran Premio de Abu Dabi
( Emiratos Árabes Unidos)
Circuito Yas Marina Longitud: 305,361 km Vueltas: 55 Ganador 2013: Sebastian Vettel, Red Bull | Primeros entrenamientos libres | Ganador | Resultados | |||
Segundos entrenamientos libres | 2º puesto | |||||||
Terceros entrenamientos libres | 3º puesto | |||||||
Pole Position | Vuelta rápida |
Campeonato de pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | Escudería | GP disputados | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | 4 | 10 | 7 | 5 | 220 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 5 | 9 | 4 | 3 | 191 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 156 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 98 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8 | Jenson Button | McLaren | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
9 | Felipe Massa | Williams | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Adrian Sutil | Sauber | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pastor Maldonado | Lotus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Max Chilton | Marussia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | André Lotterer | Caterham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
|
|
Estadísticas del Campeonato de Constructores
Pos. | Escudería | Chasis | Motor | GP disputados | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | W05 | Mercedes | 12 | 9 | 19 | 11 | 8 | 411 |
2 | Red Bull | RB10 | Renault | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 254 |
3 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 160 |
4 | Williams | FW36 | Mercedes | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 150 |
5 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 |
6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 103 |
7 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Lotus | E22 | Renault | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Marussia | MR03 | Ferrari | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Sauber | C33 | Ferrari | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caterham | CT04 | Renault | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario